| Vorsitzender | Johannes Wallner (TU Graz) |
|---|---|
| Stellvertreterin | Monika Ludwig (TU Wien) |
| Herausgeber der IMN | Clemens Fuchs (Uni Salzburg) |
| Kassier | Philipp Grohs (Uni Wien) |
| Stellvertreter | Daniel Smertnig (Uni Ljubljana) |
| Schriftführer | Herbert Egger (Uni Linz) |
| Stellvertreter | Markus Haltmeier (Uni Innsbruck) |
| Beauftragte für Frauenförderung | Vera Fischer (Uni Wien) |
| Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit | Clemens Heuberger (Uni Klagenfurt) |
| Verantwortlicher für die Entwicklungszusammenarbeit | Erhard Aichinger (Uni Linz) |
|---|
| Graz (Steiermark) | Gunther Leobacher (Uni Graz) |
|---|---|
| Innsbruck (Tirol, Vorarlberg) | Hans-Peter Schröcker (Uni Innsbruck) |
| Klagenfurt (Kärnten) | Angelika Wiegele (Uni Klagenfurt) |
| Linz (Oberösterreich) | Friedrich Pillichshammer (Uni Linz) |
| Salzburg (Salzburg) | Simon Blatt (Uni Salzburg) |
| Wien (Burgenland, Niederösterreich, Wien) | Stefan Gerhold (TU Wien) |
| A. Binder (MathConsult) |
| M. Drmota (TU Wien) |
| H. Edelsbrunner (IST) |
| P. Hauer-Typpelt (KPH Wien/Krems) |
| S. Hochgerner (Finanzmarktaufsicht) |
| W. Imrich (Uni Leoben) |
| B. Kaltenbacher (Uni Klagenfurt) |
| M. Kim (The MathWorks GmbH, Ismaning, Deutschland) |
| M. Koth (Uni Wien) |
| M. Kraker (Bildungsdirektion Steiermark) |
| C. Krattenthaler (Uni Wien) |
| W. Müller (Uni Klagenfurt) |
| H. Niederreiter (RICAM) |
| M. Oberguggenberger (Uni Innsbruck) |
| W. Schachermayer (Uni Wien) |
| K. Sigmund (Uni Wien) |
| R. Tichy (TU Graz) |
| K. Unterkofler (FH Vorarlberg) |
| W. Woess (TU Graz) |
Vorstand, Sektions- und Kommissionsvorsitzende gehören statutengemäß dem Beirat an.
| Vorsitzender | H. Humenberger (Uni Wien) |
|---|