ÖMG Jobbörse |
![]() |
||||
Bitte beachten Sie, daß für den Inhalt einer Anzeige der/die Eintragende verantwortlich ist. Es kann daher keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Alle Einträge werden nach Ablauf des Verfallsdatums automatisch gelöscht.
Wenn Sie über jede neue Anzeige in der Jobbörse der ÖMG per Email informiert werden möchten, dann können Sie sich in die Mailingliste eintragen.
Ihre eigene Anzeige können Sie hier aufgeben.
Weitere Stellenausschreibungen finden Sie in der Wiener Zeitung (-> Amtsblatt -> Job), bei der Europäischen Mathematischen Gesellschaft (EMS), bei euraxess, in der FAM Jobbörse an der TU-Wien, bei math-jobs.at, bei metajob: Mathematik|Statistik, Jooble, bei StepStone sowie bei der Jobbörse für Forschung, Entwicklung und Innovation der FFG.
Beschreibung : | PhD position in FWF Project "Modeling, Analysis and Simulation of Nonlinear Ultrasound" |
Universität/Firma : | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria |
Fachgebiet : | Analysis of PDEs, Numeric of PDEs |
Kontakt : | math-masnu@aau.at |
Webadresse : | http://wwwu.uni-klu.ac.at/bkaltenb/PhD_FWF_AAU.pdf |
Beschreibung : | UniversitätsassistentIn ohne Doktorat (m/w/d) |
Universität/Firma : | Universität Graz |
Fachgebiet : | Mathematik (Fachdidaktikzentrum für Mathematik und Geometrie) |
Kontakt : | christina.krause@uni-graz.at |
Webadresse : | https://jobs.uni-graz.at/ausschreibung/de/?jh=c6p9pc0ooiv2kyb88di5r7camnurhh6 |
Beschreibung : | Ph.D. Position |
Universität/Firma : | Universität Wien |
Fachgebiet : | Scientific Computing / Theoretical Astrophysics |
Kontakt : | othmar@othmar-koch.org |
Webadresse : | http://www.othmar-koch.org/fwf-project2022.html |
Beschreibung : | Dissertant/in |
Universität/Firma : | Universitaet Salzburg |
Fachgebiet : | Diophantische Zahlentheorie |
Kontakt : | clemens.fuchs@plus.ac.at |
Webadresse : | https://www.plus.ac.at/maja |
Zurück zur Homepage der ÖMG.