ÖMG Jobbörse |
![]() |
||||
Bitte beachten Sie, daß für den Inhalt einer Anzeige der/die Eintragende verantwortlich ist. Es kann daher keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Alle Einträge werden nach Ablauf des Verfallsdatums automatisch gelöscht.
Wenn Sie über jede neue Anzeige in der Jobbörse der ÖMG per Email informiert werden möchten, dann können Sie sich in die Mailingliste eintragen.
Ihre eigene Anzeige können Sie hier aufgeben.
Weitere Stellenausschreibungen finden Sie in der Wiener Zeitung (-> Amtsblatt -> Job), bei der Europäischen Mathematischen Gesellschaft (EMS), bei euraxess, in der FAM Jobbörse an der TU-Wien, bei math-jobs.at, bei metajob: Mathematik|Statistik, Jooble, bei StepStone sowie bei der Jobbörse für Forschung, Entwicklung und Innovation der FFG.
Beschreibung : | Open PhD position |
Universität/Firma : | University of Vienna |
Fachgebiet : | Differential Geometry & Geometric Analysis |
Kontakt : | volker.branding@univie.ac.at |
Webadresse : | https://www.mat.univie.ac.at/~branding/phd-position.pdf |
Beschreibung : | Universitätsassistent_in (Post-Doc) |
Universität/Firma : | TU Wien |
Fachgebiet : | Finanz- und Versicherungsmathematik, stochastische Analysis oder eng verwandtes Gebiet |
Kontakt : | fam@fam.tuwien.ac.at |
Webadresse : | https://fam.tuwien.ac.at/jobs/20230525a.php |
Beschreibung : | Data Scientist |
Universität/Firma : | Predictive Analytics Competence Center des BM für Finanzen |
Fachgebiet : | Data Science |
Kontakt : | Post.ZS-Bewerbung@bmf.gv.at |
Webadresse : | https://bund.jobboerse.gv.at/sap/bc/jobs/index.html?filter_ressort=0015#/details/0050568176C11EEDBBFE6CA738AC9082 |
Beschreibung : | UniversitätsassistentIn |
Universität/Firma : | Universität Graz |
Fachgebiet : | Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen |
Kontakt : | kristian.bredies@uni-graz.at |
Webadresse : | https://jobs.uni-graz.at/ausschreibung/de/?jh=jtord8gt96973dzvt6369yn1sdq133z |
Beschreibung : | Professor of Data Analysis |
Universität/Firma : | Universität Graz |
Fachgebiet : | Mathematik, Data Analysis... |
Kontakt : | stefan.thalmann@uni-graz.at |
Webadresse : | https://jobs.uni-graz.at/prof/job.php?lang=en&job=7547 |
Beschreibung : | Professor of Machine Learning Methods |
Universität/Firma : | Universität Graz |
Fachgebiet : | Mathematik, Machine Learning, Informatik... |
Kontakt : | klemens.fellner@uni-graz.at |
Webadresse : | https://jobs.uni-graz.at/prof/job.php?lang=en&job=7549 |
Beschreibung : | Postdoctoral Position in “Econometrics and Statistics” |
Universität/Firma : | Universität Wien |
Fachgebiet : | Statistik und Ökonometrie |
Kontakt : | viktoria.schildhammer@univie.ac.at |
Webadresse : | https://isor.univie.ac.at/ |
Beschreibung : | UniversitätsassistentIn mit Doktorat (m/w/d) |
Universität/Firma : | Universität Graz |
Fachgebiet : | Mathematik (Optimierung) |
Kontakt : | c.clason@uni-graz.at |
Webadresse : | https://jobs.uni-graz.at/ausschreibung/en/?jh=r5yqoihz9cs3pj0sstefjiszd5d1sch |
Beschreibung : | Doctoral Student / Research assistant |
Universität/Firma : | Technische Universität Wien |
Fachgebiet : | Economics |
Kontakt : | afp@econ.tuwien.ac.at |
Webadresse : | https://www.econ.tuwien.ac.at/docs/TUWien_ECON_Job_Opening.pdf |
Beschreibung : | post doc |
Universität/Firma : | Universität Wien |
Kontakt : | manuela.nicham-zorn@univie.ac.at |
Beschreibung : | prae doc |
Universität/Firma : | Universität Wien |
Kontakt : | manuela.nicham-zorn@univie.ac.at |
Beschreibung : | Professur Analysis und Zahlentheorie |
Universität/Firma : | Technische Universität Graz |
Fachgebiet : | Analysis und Zahlentheorie |
Kontakt : | peter.grabner@tugraz.at |
Webadresse : | https://jobs.tugraz.at/de/jobs |
Beschreibung : | Postdoc research position in Statistics |
Universität/Firma : | Graz University of Technology |
Fachgebiet : | Statistics |
Kontakt : | shoermann@tugraz.at |
Webadresse : | https://www.tugraz.at/institute/stat/home |
Beschreibung : | Tenure track position in Statistical Modeling and Data Science |
Universität/Firma : | Graz University of Technology |
Fachgebiet : | Statistics |
Kontakt : | shoermann@tugraz.at |
Webadresse : | https://www.tugraz.at/institute/stat/home |
Beschreibung : | Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Möglichkeit auf Doktorat |
Universität/Firma : | FH Joanneum |
Fachgebiet : | Embedded System Entwicklung mit Fokus auf maschinelles Lernen und agile Methoden |
Kontakt : | gudrun.schappacher-tilp@fh-joanneum.at |
Webadresse : | https://www.fh-joanneum.at/job/kn-319-23-001-wissenschaftlicher-mitarbeiterin-fuer-embedded-system-entwicklung-mit-fokus-auf-maschinelles-lernen-und-agile-methoden/ |
Beschreibung : | PostDoc in Reinforcement Learning |
Universität/Firma : | Montanuniversität Leoben |
Fachgebiet : | dynamic programming, statistics, optimization, OR |
Kontakt : | ronald.ortner@unileoben.ac.at |
Webadresse : | https://infotech.unileoben.ac.at/lehrstuhl/team/ronald-ortner/fwf-reinforcement-learning-beyond-optimality |
Beschreibung : | Assistant Professor (postdoc), non-tenure track (all genders welcome) |
Universität/Firma : | University of Klagenfurt |
Fachgebiet : | Dynamical Systems |
Kontakt : | christian.poetzsche@aau.at |
Webadresse : | https://jobs.aau.at/en/job/assistant-professor-postdoc-non-tenure-track-all-genders-welcome-6/ |
Zurück zur Homepage der ÖMG.