ÖMG Jobbörse |
![]() |
||||
Bitte beachten Sie, daß für den Inhalt einer Anzeige der/die Eintragende verantwortlich ist. Es kann daher keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Alle Einträge werden nach Ablauf des Verfallsdatums automatisch gelöscht.
Wenn Sie über jede neue Anzeige in der Jobbörse der ÖMG per Email informiert werden möchten, dann können Sie sich in die Mailingliste eintragen.
Ihre eigene Anzeige können Sie hier aufgeben.
Weitere Stellenausschreibungen finden Sie in der Wiener Zeitung (-> Amtsblatt -> Job), bei der Europäischen Mathematischen Gesellschaft (EMS), bei euraxess, in der FAM Jobbörse an der TU-Wien, bei math-jobs.at, bei metajob: Mathematik|Statistik, Jooble, bei StepStone sowie bei der Jobbörse für Forschung, Entwicklung und Innovation der FFG.
Beschreibung : | Tenure Track Professor of Algebraic Structures and Geometry |
Universität/Firma : | Universität Graz/Institut für Mathematik |
Fachgebiet : | Algebra |
Kontakt : | c.clason@uni-graz.at |
Webadresse : | https://jobsprof.uni-graz.at/en/job/7390 |
Beschreibung : | Clinical Statistician / Statistical Programmer |
Universität/Firma : | ABCSG (Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group) |
Fachgebiet : | Statistik |
Kontakt : | silvia.bartl@abcsg.at |
Webadresse : | http://www.abcsg.org |
Beschreibung : | Universitätsassistent*in mit Doktorat für 6 Jahre |
Universität/Firma : | Technische Universität Graz, Institut für Angewandte Mathematik |
Fachgebiet : | Numerik und Partielle Differentialgleichungen |
Kontakt : | bewerbungen.mpug@tugraz.at |
Webadresse : | https://www.applied.math.tugraz.at/ |
Beschreibung : | Professur (W2) Wirtschaftsmathematik (m/w/d) |
Universität/Firma : | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
Fachgebiet : | Fakultät Informatik/Mathematik |
Kontakt : | bewerbung@htw-dresden.de |
Webadresse : | https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/professuren |
Beschreibung : | UniversitätsassistentIn mit Doktorat (m/w/d) |
Universität/Firma : | Universität Graz / Institut für Mathematik |
Fachgebiet : | Fachdidaktik Mathematik |
Kontakt : | vanessa.peinhart@uni-graz.at |
Webadresse : | https://jobs.uni-graz.at/ausschreibung/de/?jh=vzwk54mt2roka7gtn514ekgzak33bcs |
Beschreibung : | Post-Doc Position in Numerical Analysis (Information-Based Complexity) |
Universität/Firma : | RICAM, Austrian Academy of Sciences |
Fachgebiet : | Numerical Analysis |
Kontakt : | peter.kritzer@oeaw.ac.at |
Webadresse : | https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/RICAM/pdf/jobs/2022/RICAM053PD222.pdf |
Beschreibung : | University Assistant (prae doc) - Department of Statistics and Operations Research |
Universität/Firma : | University of Vienna |
Fachgebiet : | Mathematics/ Mathematical Statistics |
Kontakt : | sabine.sobotka-tompits@univie.ac.at |
Webadresse : | https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_cB9C4AF5C-D55C-CA0E-7792-3DD1658CA258_k302618DE-75E8-4D65-5D72-5877A1DED690&tid=90869.28 |
Beschreibung : | PhD Student Position in Numerical Analysis |
Universität/Firma : | JKU Linz |
Fachgebiet : | Analysis / Computational Mathematics |
Kontakt : | aicke.hinrichs@jku.at |
Webadresse : | https://www.jku.at/en/the-jku/work-at-the-jku/job-openings/academic-personnel/#c126584 |
Beschreibung : | PhD position in Bayesian statistical inverse problems |
Universität/Firma : | Universität Potsdam |
Fachgebiet : | Mathematik / Statistik |
Kontakt : | hanlie@uni-potsdam.de |
Webadresse : | https://www.sfb1294.de/fileadmin/user_upload/Open_positions/A04_3rd_round.pdf |
Beschreibung : | Postdoc, FWF/SFB Scientfic Coordinator |
Universität/Firma : | University of Vienna |
Fachgebiet : | Mathematics |
Kontakt : | min.hadler@univie.ac.at |
Webadresse : | https://www.csc.univie.ac.at/ |
Beschreibung : | A PhD Position in Mathematical Modeling |
Universität/Firma : | Universität Wien |
Fachgebiet : | Mathematik |
Kontakt : | min.hadler@univie.ac.at |
Webadresse : | https://www.csc.univie.ac.at/ |
Beschreibung : | A Postdoc Position in Mathematical Modeling |
Universität/Firma : | University of Vienna |
Fachgebiet : | Mathematics |
Kontakt : | min.hadler@univie.ac.at |
Webadresse : | https://www.csc.univie.ac.at/ |
Beschreibung : | A PhD Position in Mathematical Modeling |
Universität/Firma : | University of Vienna |
Fachgebiet : | Mathematics |
Kontakt : | min.hadler@univie.ac.at |
Webadresse : | https://www.csc.univie.ac.at/ |
Beschreibung : | Doctorate Research Position |
Universität/Firma : | University of Vienna |
Fachgebiet : | Mathematics, |
Kontakt : | min.hadler@univie.ac.at |
Webadresse : | https://www.csc.univie.ac.at/ |
Zurück zur Homepage der ÖMG.