|
ÖMG Jobbörse |
![]() |
||||
Bitte beachten Sie, daß für den Inhalt einer Anzeige der/die Eintragende verantwortlich ist. Es kann daher keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Alle Einträge werden nach Ablauf des Verfallsdatums automatisch gelöscht.
Wenn Sie über jede neue Anzeige in der Jobbörse der ÖMG per Email informiert werden möchten, dann können Sie sich in die Mailingliste eintragen.
Ihre eigene Anzeige können Sie hier aufgeben.
Weitere Stellenausschreibungen finden Sie in der Wiener Zeitung (-> Amtsblatt -> Job), bei der Europäischen Mathematischen Gesellschaft (EMS), in der FAM Jobbörse an der TU-Wien, bei jobsearch.at, bei math-jobs.at, bei metajob: Mathematik|Statistik, oder im Stellenmarkt des wissenschaftlichen Vereins "INFORM".
| Beschreibung : | Senior Lecturer mit Doktorat (20 Stunden/Woche) |
| Universität/Firma : | Institut für Mathematik, Universität Innsbruck |
| Fachgebiet : | Didaktik der Mathematik |
| Kontakt : | mathematik@uibk.ac.at |
| Webadresse : | http://www.uibk.ac.at/mathematik/ |
| Beschreibung : | Laufbahnstelle für Analysis |
| Universität/Firma : | Universität Wien/Fakultät für Mathematik |
| Fachgebiet : | Analysis |
| Kontakt : | jobcenter@univie.ac.at |
| Webadresse : | http://jobcenter.univie.ac.at/ |
| Beschreibung : | Doctoral Positions in Munich and Graz |
| Universität/Firma : | Universität Graz |
| Fachgebiet : | Optimization/Numerical Analysis |
| Kontakt : | michaela.seiwald@uni-graz.at |
| Webadresse : | http://igdk1754.ma.tum.de |
| Beschreibung : | Postdoc-Stelle |
| Universität/Firma : | Forschungszentrum Jülich |
| Fachgebiet : | Numerische Mathematik, Technomathematik |
| Kontakt : | j.grotendorst@fz-juelich.de |
| Webadresse : | http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Stellenangebote/_common/JSC/190-2011/190-2011-JSC-D.html |
Zurück zur Homepage der ÖMG.